-
ACS roštilj skup, prvi u 2022-oj. - 4. April 2022.
-
ACS letnji skup 30.07.-01.08.2021. Sombor – Slike i utisci - 5. Jul 2021.
-
ACS letnji skup 30.07.-01.08.2021. Sombor - 24. Jul 2021.
-
Audi E-tron S Sportback 2021 - 7. Februar 2021.
-
ACS zimski skup 12.12.2020. Sombor - 9. Oktobar 2020.
-
DTM: Frajns prvi u petostrukoj pobedi Audija na Nirburgringu - 14. Avgust 2020.
-
Audi RS6 Avant RS - 4. Avgust 2020.
-
ACS – 10 jubilarnih godina – Top Speed – “Jubilej za pamćenje” - 27. Jul 2020.
-
Proslava jubileja ACS povodom 10 godina postojanja! - 25. Jul 2020.
-
Jubilej ACS – 10 godina postojanja - 15. Jul 2020.
DTM Zandvoort: Prva tri mesta za Audi, pobednik Edoardo Mortara
Audi je u Zandvoortu zauzeo sva tri mesta na podijumu, a pobednik je Edoardo Mortara kome je ovo druga pobeda u ovogodišnjoj sezoni.
Kompletne rezultate možete pogledati u priloženoj tabeli.
DTM Zandvoort 2012 (Tabela by Automotorundsport.de)
vozač |
Auto |
Vreme |
1. Edoardo Mortara | Audi A5 DTM | 1:16:17.679 |
2. Mike Rockenfeller | Audi A5 DTM | + 08.417 |
3. Mattias Ekström | Audi A5 DTM | + 13.283 |
4. Jamie Green | Mercedes AMG C-Coupé | + 22.019 |
5. Adrien Tambay | Audi A5 DTM | + 21.313 |
6. Bruno Spengler | BMW M3 DTM | + 26.397 |
7. Gary Paffett | Mercedes AMG C-Coupé | + 33.791 |
8. Dirk Werner | BMW M3 DTM | + 33.923 |
9. Augusto Farfus | BMW M3 DTM | + 34.706 |
10. Ralf Schumacher | Mercedes AMG C-Coupé | + 36.380 |
11. Roberto Merhi | Mercedes AMG C-Coupé | + 36.771 |
12. Susie Wolff | Mercedes AMG C-Coupé | + 43.135 |
13. Andy Priaulx | BMW M3 DTM | + 53.127 |
14. Joey Hand | BMW M3 DTM | + 1 Runde |
15. Filipe Albuquerque | Audi A5 DTM | + 9 Runden |
Martin Tomczyk | BMW M3 DTM | + 15 Runden |
David Coulthard | Mercedes AMG C-Coupé | + 21 Runden |
Timo Scheider | Audi A5 DTM | + 37 Runden |
Christian Vietoris | Mercedes AMG C-Coupé | + 42 Runden |
Miguel Molina | Audi A5 DTM | + 43 Runden |
Robert Wickens | Mercedes AMG C-Coupé | + 43 Runden |
Rahel Frey | Audi A5 DTM | + 43 Runden |
Foto: Automotorundsport.de